福彩3D每日开奖 · 历史数据 · 走势分析
↑ 点击查看3D开奖号码走势图详情
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 2023351 | 12-31 | 5 8 3 | 组六 |
| 2023350 | 12-30 | 2 7 9 | 组六 |
| 2023349 | 12-29 | 1 1 6 | 组三 |
| 2023348 | 12-28 | 4 0 8 | 组六 |
| 2023347 | 12-27 | 7 3 2 | 组六 |
| 2023346 | 12-26 | 9 5 5 | 组三 |
| 2023345 | 12-25 | 3 6 1 | 组六 |
| 2023344 | 12-24 | 8 2 4 | 组六 |
💡 温馨提示:以上为2023年部分期号开奖数据示例,完整历史数据请以中国福利彩票官方网站为准。每期开奖号码由公证处全程监督。
按位数顺序选中,奖金1040元
两个相同一个不同,奖金346元
三个各不相同,奖金173元
每日21:15开奖,全年无休
通过对2023年全年开奖数据的统计分析,以下为近期号码出现频率:
5 8 3 7
0 1 9
| 玩法 | 说明 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 直选 | 三位数字按顺序全中 | 1040元 |
| 组选三 | 两同一异,顺序不限 | 346元 |
| 组选六 | 三个不同,顺序不限 | 173元 |
| 1D | 猜中任意一位 | 10元 |
| 2D | 猜中任意两位 | 104元 |
| 通选 | 按不同组合方式 | 173/346元 |
🎰 彩票是一种公益娱乐方式,请理性购彩,量力而行。未满18周岁禁止购买彩票。本网站仅提供开奖信息查询服务,不销售任何彩票。购彩有风险,投注需谨慎!